| Produkt: | |
| Produktbeskrivelse: | HP LaserJet Tank MFP 2604sdw MFP Mono B/W laser refillable 216x297mm A4 14ppm copy 22ppm print 250sheets USB LAN Wi-Fi Bluetooth |
| Beskrivelse: | HP LaserJet Tank MFP 2604sdw – Multifunksjonsskriver – S/H – laser – påfyllbar – 216 x 297 mm (original) – A4/Legal (medie) – opp til 14 spm (kopiering) – opp til 22 spm (trykking) – 250 ark – USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth |
| EAN-Kode: | 0195908729303 |
| Produsentens garanti: | 12 måneder – Bring-In Warranty |
| Generelt | |
| Enhetstype: | Multifunksjonsskriver |
| Utskriftsteknologi: | Laser – monokrom |
| Månedlig betjeningssyklus (maks): | 25000 sider |
| Anbefalt månedsvolum: | 250 – 2500 sider |
| Skjerm-funksjoner: | Icon LCD-display |
| Kontaktmulighet: | Ja |
| Grensesnitt: | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE |
| AirPrint-aktivert: | Ja |
| Kontormaskinfunksjoner: | Skanne til PDF, skanne til e-post, utskrift fra mobil enhet, automatisk papirsensor, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Mopria-sertifisert, Instant-on Technology |
| Lokalisering: | Engelsk, Tysk, Spansk, Fransk, Italiensk / Europa |
| Minne | |
| Standardminne: | 64 MB |
| Maksimal understøttet minne: | 64 MB |
| Kopiering | |
| Maks kopieringshastighet: | Inntil 14 spm |
| Maks kopieringsoppløsning: | Inntil 600 x 600 dpi |
| Utskrivning | |
| Påfyllbar tank: | Ja |
| Maks skriveoppløsning: | Inntil 600 x 600 dpi |
| Maks skrivehastighet: | Inntil 22 spm |
| Skriverdrivere / emuleringer: | PCLms, URF, PWG |
| Autmatisk tosidig skrift: | Ja |
| Første utskriftstid S/H: | 8 sek |
| Scanning | |
| Skanneelement: | CIS |
| Optisk oppløsning: | 600 x 1200 dpi |
| Fargedybde: | 24-bits |
| Dokument- og mediehåndtering | |
| Maksimal originalstørrelse: | 216 x 297 mm |
| Støttede originalstørrelser: | 216 x 297 mm |
| Originaltype: | Ark |
| Dokumentmaterkapasitet: | 40 ark |
| Min. mediestørrelse: | 102 x 152 mm |
| Maks. mediestørrelse: | A4/Legal |
| Min. medievekt: | 60 g/m² |
| Maks. medievekt: | 163 g/m² |
| Min. medievekt (pund): | 16 pund |
| Maks. medievekt (pund): | 43 lbs |
| Støttet medietype: | Vanlig papir, konvolutter, merkelapper, kortlager, postkort |
| Støttede mediestørrelser: | A6 (105 x 148 mm), A5 (148 x 210 mm), A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 105 x 148.5 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Støttede konvoluttstørrelser: | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm) |
| Standard mediekapasitet: | 250 ark |
| Maksimal mediekapasitet: | 250 ark |
| Utskuffkapasitet: | 100 ark |
| Dokument- og mediehåndteringsdetaljer: | Innskuff – 250 ark størrelse: 102 x 152 mm – 215.9 x 355.6 mm vekt: 60 g/m² – 163 g/m²; vekt (pund): 16 pund – 43 lbs Utbakke – 100 ark ADF – 40 ark |
| Hastighetsdetaljer: | Utskrift: inntil 22 ppm (A4) – B/W (ISO) Utskrift: inntil 23 ppm (Letter A) – B/W (ISO) Utskrift: inntil 4 ppm (A5) – S/H-portrett Kopiering: inntil 14 ppm (A4) – S/V-normal Utskrift: inntil 14 ipm (A4) – B/W dupleks Utskrift: inntil 15 ipm (Letter A) – B/W dupleks Skanning: inntil 19 ppm (A4) – S/V-normal Skanning: inntil 10 ppm (A4) – normalfarge Skanning: inntil 20 ppm (Letter A) – S/V-normal Skanning: inntil 11 ppm (Letter A) – normalfarge |
| Koblinger | |
| Grensesnitt: | 1 x USB 2.0 – 4-pins USB-type B 1 x LAN – RJ-45 |
| Sikkerhetsprotokoller og -funksjoner: | Wi-Fi Direct, Apple Bonjour, SNMP 3, TLS, SSL |
| Operativsystemstøtte: | MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2016 x64 Edition, Linux, MS Windows 7 SP1, Windows 10, Windows 11, macOS 10.14, macOS Big Sur, Windows RT |
| Inkludert programvare: | HP Printer Assistant, HP Device Toolbox |
| Strømforsyning | |
| Påkrevd nettspenning: | AC 220-240 V (50/60Hz) |
| Strømforbruk i gang: | 390 watt |
| Strømforbruk på standby: | 2.7 watt |
| Strømforbruk i dvale: | 0.51 watt |
| Diverse | |
| Oppvarmingstid: | 40 sek |
| Forbruksvarer inkludert: | 1 x trommel (svart) – opp til 5000 sider |
| Etterkommelsesstandarder: | RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, BIS, KC, SIRIM, EAC, FCC, UL, CISPR 32:2015, CISPR 35: 2016, EN 55032:2015 Class B, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, FCC CFR47 Part 15 B, ICES-003 issue 6, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 62368-1:2014, IEC 62368-1: 2014, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 Third Edition, EN 300 328 V2.2.2, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 62311:2008, EN 62479:2010, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.1.1, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 E, IEC 60825-1 Third Edition, IEC 62311:2007, IEC 62479:2010, RED 2014/53/EU, RSS-102 Issue 5, RSS-247 Issue 1, UL 62368-1 ThirdEdition, IPv4, IPv6 |
| Miljøstandarder | |
| ENERGY STAR-sertifisert: | Ja |
| Blue Angel-samsvar: | Ja |
| Fabrikantgaranti | |
| Service og støtte: | Begrenset garanti – 3 år |
| Størrelser og vekt | |
| Bredde: | 41.8 cm |
| Dybde: | 34.5 cm |
| Høyde: | 31.14 cm |
| Vekt: | 9.5 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) | |
| Fraktbredde: | 49.7 cm |
| Fraktdybde: | 39.8 cm |
| Frakthøyde: | 40.9 cm |
| Fraktvekt: | 12.6 kg |
| Miljøparametere | |
| Lydemisjon: | 16 dBA (ute av drift) / 49 dBA (operativ) |
| Min. driftstemperatur: | 15 °C |
| Maks. Driftstemperatur: | 32.5 °C |
| Driftsfuktighet: | 10 – 80% RH |



