Tonerkassetter til Lexmark CS510
| Produktnummer | Produkt | Farge | Lagerstatus | Pris | Kjøp |
|---|---|---|---|---|---|
| K15822OW | OWA Toner Black Cartridge,70C2HK0,70C2HKE | ![]() | På lager | kr943.00 | |
| K15823OW | OWA Toner Cyan Cartridge,70C2HC0,70C2HCE | ![]() | På lager | kr943.00 | |
| K15824OW | OWA Toner Magenta Cartridge,70C2HM0,70C2HME | ![]() | På lager | kr943.00 | |
| K15825OW | OWA Toner Yellow Cartridge,70C2HY0,70C2HYE | ![]() | På lager | kr943.00 |
Trommel (Drums) til Lexmark CS510
| Produktnummer | Produkt | Bilder | Lagerstatus | Pris | Kjøp |
|---|---|---|---|---|---|
| 70C0Z50 | LEXMARK Black & Colour Imaging Unit 4000 pages 70C0Z50 | ![]() | På lager | kr4,353.00 | |
| 70C0Z10 | LEXMARK Black Imaging Unit 4000 pages 70C0Z10 | ![]() | På lager | kr2,425.00 | |
| 70C0D10 | LEXMARK Developer Unit black 40000 Sider 70C0D10 | ![]() | På lager | kr606.00 | |
| 70C0D20 | LEXMARK Developer Unit cyan 40000 Sider 70C0D20 | ![]() | På lager | kr606.00 | |
| 70C0D30 | LEXMARK Developer Unit magenta 40000 Sider 70C0D30 | ![]() | På lager | kr606.00 | |
| 70C0D40 | LEXMARK Developer Unit yellow 40000 Sider 70C0D40 | ![]() | På lager | kr606.00 | |
| 70C0P00 | LEXMARK Photoconductor 40000 pages 70C0P00 | ![]() | På lager | kr2,443.00 |
Printer, Deler og Tjenester
| Produktnummer | Produkt | Bilder | Lagerstatus | Pris | Kjøp |
|---|---|---|---|---|---|
| 40X7623 | Fuser assembly, 220-240V - 40X7623 | ![]() | På lager | kr1,498.00 | |
| 28E0515 | LEXMARK CX510de MFP 30PPM 28E0515 | ![]() | På lager | kr5,250.00 | |
| Lexmark CX510 | LEXMARK CX510dthe Colour MFP 30PPM, 1024MB, 1200x1200, Ethernet, Duplex, Extra Tray, Touch display | ![]() | På lager | ||
| 40X7616 | Lexmark Fuser og ITU Maintenance kit - 40X7616 | ![]() | På lager | kr3,099.00 | |
| C540X75G | LEXMARK waste toner container C540 C543 C544 X543 X544 C540X75G | ![]() | På lager | kr192.00 | |
| printer129 | Printer129 Driftsavtale | ![]() | På lager | kr129.00 | |
| Servicetekniker | Servicetekniker timepris | ![]() | På lager | kr1,120.00 |

















